附件2:
施工總承包企業(yè)特級資質標準信息化考評表
序號 | 考核點 | 考核內容 | 實際得分 | |
一、基礎設施建設 | ||||
1 | 硬件設施 | 企業(yè)建立計算機中心機房,有部署信息系統(tǒng)及網站的服務器等必備硬件,并有專職信息管理人員管理; | ||
企業(yè)每一個項目部至少配備1臺以上電腦; | ||||
2 | 網絡環(huán)境 | 企業(yè)建立內部局域網; | ||
企業(yè)項目部建立上網連接; | ||||
企業(yè)與項目部之間建立可靠網絡連接; | ||||
3 | 安全保障 | 企業(yè)建立網絡安全保障系統(tǒng); | ||
企業(yè)應用了防病毒系統(tǒng); | ||||
企業(yè)實現(xiàn)綜合數(shù)據(jù)實時備份機制,各項目部實現(xiàn)與公司總部的數(shù)據(jù)安全備份; | ||||
4 | 資金保障 | 企業(yè)在信息化上有獨立的預算; | ||
5 | 制度保障 | 本標準所含各系統(tǒng)均有運行管理制度; | ||
6 | 對外門戶網站 | 建立了WEB網站,具備宣傳公司形象的各種欄目,并保持欄目信息更新及時有效。 | ||
小計 | ||||
二、綜合項目管理 | ||||
1 | 綜合能力 | 公司建立了綜合項目管理協(xié)同平臺,實現(xiàn)與各項目間的協(xié)同辦公; | ||
公司綜合項目管理系統(tǒng)能對各項目實現(xiàn)進度管理、合同管理、物資管理、成本管理、安全管理、質量管理、竣工管理等功能,并且公司各項目的使用率在30%以上; | ||||
綜合項目管理系統(tǒng)建立與財務系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成。 | ||||
2 | 招投標 | 招投標管理功能完備(具有電子標書編制能力(包括技術標和經濟標的編制),通過軟件進行工程概預算編制,能夠查詢工程用各類主材的市場價格); | ||
招投標管理在公司使用率達到50%以上。 | ||||
3 | 進度管理 | 項目進度管理功能完備(可以編制橫道圖、網絡圖,實現(xiàn)進度顯示、目標對比); | ||
項目進度管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
4 | 成本管理 | 項目成本管理功能完備(可以對項目成本運行情況進行監(jiān)督管理、具備項目預算與實際對比分析報表); | ||
項目成本管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
5 | 合同管理 | 項目合同管理功能完備(具備合同信息臺賬錄入和管理、檢索、合同變更管理、合同支付管理); | ||
項目合同管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
6 | 物資管理 | 項目物資管理功能完備(具備物資分類管理、統(tǒng)一編碼、材料需求請購單據(jù)的制定、材料采購計劃制定、材料采購訂單管理、按照需求提出組織的入庫統(tǒng)計報表、物資入庫、出庫統(tǒng)計、物資收發(fā)存報表的自動獲取、物資明細報表查詢); | ||
項目物資管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
7 | 質量管理 | 項目質量管理功能完備(建立質量知識庫、質量目標計劃制定、可以實現(xiàn)工程質量檢查情況及處理結果的動態(tài)管理); | ||
項目質量管理在全公司各項目使用率達到30%以上。 | ||||
8 | 安全管理 | 項目安全管理功能完備(具備安全知識庫建立、安全目標計劃制定、對項目部、安全培訓功能、分包單位的安全考核,可以實現(xiàn)安全檢查情況及處理結果的動態(tài)管理); | ||
項目安全管理在全公司各項目使用率達到30%以上。 | ||||
9 | 竣工管理 | 項目竣工管理功能完備(具備查詢竣工驗收情況記錄,竣工資料分類管理、竣工資料的檢索等功能); | ||
項目竣工管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
10 | 風險管理 | 項目風險管理功能完備(支持項目進度管理風險預警、項目合同變更風險預警、合同支付提前預警、設備維護、維修到期風險預警、成本執(zhí)行風險預警、工作延期風險預警等功能); | ||
項目風險管理在全公司各項目使用率達到50%以上。 | ||||
11 | 設備管理 | 項目設備管理功能完備(具備設備分類管理、統(tǒng)一編碼、設備使用計劃制定、設備調撥、設備維修、維護記錄、設備備品、備件管理、設備危險源管理功能); | ||
項目設備管理在全公司各項目使用率達到30%以上。 | ||||
小計 | ||||
三、工程設計管理 | ||||
1 | 工程設計 | 各專業(yè)(建筑、結構、水、暖、電)設計均采用計算機軟件,計算機出圖率達到80%。 | ||
小計 | ||||
四、人力資源管理 | ||||
1 | 人力資源管理 | 人力資源管理系統(tǒng)功能完善(具備人事管理、合同管理、薪資管理、招聘管理、培訓管理、績效管理); | ||
人力資源管理系統(tǒng)在公司正式使用1年以上。 | ||||
小計 | ||||
五、檔案資料管理 | ||||
1 | 檔案管理 | 建立完善的檔案管理系統(tǒng)(具備檔案分類目錄建立、項目文檔資料錄入、項目檔案歸檔、檔案查詢、資料借閱管理等功能); | ||
公司采用計算機檔案管理系統(tǒng)對各項目資料檔案管理達到50%; | ||||
公司設計部門利用計算機圖紙檔案管理系統(tǒng)對工程設計圖紙管理達到50%以上。 | ||||
小計 | ||||
總計 | ||||
注:以下為引導性指標,企業(yè)具有以下功能給于加分,不具有則不扣分
六、引導性指標 | |||
1 | 電子商務 | 建立了與供應商間的數(shù)據(jù)交換與電子采購、實現(xiàn)了網上付款、提供與分包商的數(shù)據(jù)交換; | |
2 | 知識管理 | 建立了知識管理系統(tǒng)體系、實現(xiàn)知識資產采集、知識資產傳遞及利用、知識資產創(chuàng)新、教育培訓、效益分析和知識資產的保護等功能;集團公司建立了知識管理系統(tǒng)體系1年以上。 | |
3 | 賬務處理 | 建立完善的財務處理計算機管理系統(tǒng)(具備財務處理支持會計憑證錄入、由人工輸入或系統(tǒng)自動產生憑證編號、自動記帳、憑證審核、月結、年結封賬作業(yè)等功能); | |
賬簿/報表管理實現(xiàn)電算化要求、可以輸出符合電算化要求的帳簿和財務報表、支持對年度總帳、明細帳查詢功能; | |||
建立了集團財務(支持多組織、多賬簿財務管理、多企業(yè)財務報表合并、集團資金動態(tài)預測與審批、資金計劃與支付監(jiān)控、資金成本管理、資金上劃、下?lián)芗按婵罟芾黼娮踊⑷骖A算管理等),并使用一年以上。 | |||
4 | 辦公自動化管理 | 辦公自動化系統(tǒng)功能完善(具備收發(fā)文管理、會議管理、辦公用品管理、任務管理、郵件管理、發(fā)布信息功能);辦公自動化系統(tǒng)在公司正式使用1年以上。 | |
小計 |